该天线是V.U波段超宽频段的天线。
性能指标:
工作频(MHz) | 30~50 | 50~100 | 100~3000 |
增益(dBi) | ≥-10 | ≥4 | ≥7 |
驻波系数 | ≤2.5 | ||
方向性 | 定向 | ||
标称阻抗(Ω) | 50Ω | ||
极化方式 | 垂直/水平 | ||
抗风能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 | ||
接口形式 | N型座 | ||
结构尺寸(mm) | 1700*1650*920 | ||
包装尺寸(mm) | 970*410*205 |
咨询热线13921749977
该天线是V.U波段超宽频段的天线。
性能指标:
工作频(MHz) | 30~50 | 50~100 | 100~3000 |
增益(dBi) | ≥-10 | ≥4 | ≥7 |
驻波系数 | ≤2.5 | ||
方向性 | 定向 | ||
标称阻抗(Ω) | 50Ω | ||
极化方式 | 垂直/水平 | ||
抗风能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 | ||
接口形式 | N型座 | ||
结构尺寸(mm) | 1700*1650*920 | ||
包装尺寸(mm) | 970*410*205 |
技术支持:赛优网络|统计代码放置
管理员
该内容暂无评论