概述:目前通信系统中,为了使通信天线达到理想的通信效果,
性能指标:
频率范围(MHz) | 380~480 | |
标称阻抗(Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
增益(dBi) | 高增益 | ≥6.5 |
中增益 | ≥3 | |
功率(W) | 100 | |
结构尺寸(mm) | 高增益 | ∅100×1600 |
中增益 | ∅100×400 | |
抗风能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 |
咨询热线13921749977
概述:目前通信系统中,为了使通信天线达到理想的通信效果,
性能指标:
频率范围(MHz) | 380~480 | |
标称阻抗(Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
增益(dBi) | 高增益 | ≥6.5 |
中增益 | ≥3 | |
功率(W) | 100 | |
结构尺寸(mm) | 高增益 | ∅100×1600 |
中增益 | ∅100×400 | |
抗风能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 |
技术支持:赛优网络|统计代码放置
管理员
该内容暂无评论