概述:该天线是水上交通管理的专用天线
性能指标:
工作频率(MHz) | 156~166/428~438 |
功率容量(W) | 25 |
增益(dBi) | 3/6.5 |
驻波系数 | ≤1.5 |
方向性 | 水平面全向 |
标称阻抗(Ω) | 50 |
极化方式 | 垂直 |
抗风能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 |
咨询热线13921749977
概述:该天线是水上交通管理的专用天线
性能指标:
工作频率(MHz) | 156~166/428~438 |
功率容量(W) | 25 |
增益(dBi) | 3/6.5 |
驻波系数 | ≤1.5 |
方向性 | 水平面全向 |
标称阻抗(Ω) | 50 |
极化方式 | 垂直 |
抗风能力 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 |
技术支持:赛优网络|统计代码放置
管理员
该内容暂无评论