概述:该天线由两个扇锥状的辐射体构成,由两座桅杆支撑。由于其独特的结构形式,天线宽带阻抗特性好,辐射效率高,辐射仰角随频率升高而降低,适用于近、中、远距离通信。可代替3~4副笼形天线或分支笼天线。是老式短波通信天线的替代产品。
性能指标:
频率范围(MHz) | 3~26 |
标称阻抗(Ω) | 50(不平衡) |
电压驻波比 | ≤3 |
天线增益(dBi) | 5~7 |
极化方式 | 水平极化 |
额定功率(kW) | 1~10(根据客户需要) |
输出接口 | L36-50K插座 |
天线占地面积(㎡) | 80×38 |
支撑塔 | 双塔支撑 |
天线塔高(m) | 20 |
塔间距(m) | 55 |
防雷电(Ω) | 接地电阻≤4 |
抗风 | 28m/s正常工作,36.9m/s不被破坏 |
工作温度(℃) | -40~+55 |




管理员
该内容暂无评论