概述:该天线重量轻、易安装、天线短。适用于车载天线使用。
性能指标:
频率范围(MHz) | 542~678 |
功率容量(W) | 100 |
接口 | N-K型插座 |
输入阻抗(Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤2 |
增益(dBi) | ≥5 |
极化方式 | 垂直 |
半功率波束宽度 | 25° |
天线长度(m) | ≤1.5 |
互调指标 | <-145dBc@43dBmX2(偏离6M) |
雷电保护 | 直流接地 |
抗风速 | 20m/s正常工作 |
抗震性能 | 弹簧座抗摆动角度≥±70° |
安装方式 | 法兰固定 |
护套材料 | 环氧玻璃纤维复合材料 |
外形 | 鞭状 |
咨询热线13921749977
概述:该天线重量轻、易安装、天线短。适用于车载天线使用。
性能指标:
频率范围(MHz) | 542~678 |
功率容量(W) | 100 |
接口 | N-K型插座 |
输入阻抗(Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤2 |
增益(dBi) | ≥5 |
极化方式 | 垂直 |
半功率波束宽度 | 25° |
天线长度(m) | ≤1.5 |
互调指标 | <-145dBc@43dBmX2(偏离6M) |
雷电保护 | 直流接地 |
抗风速 | 20m/s正常工作 |
抗震性能 | 弹簧座抗摆动角度≥±70° |
安装方式 | 法兰固定 |
护套材料 | 环氧玻璃纤维复合材料 |
外形 | 鞭状 |
技术支持:赛优网络|统计代码放置
管理员
该内容暂无评论