概述:该天线用于高速列车通讯系统。
性能指标:
频率范围(MHz) | 对应增益(dBi) |
821~960 | 3 |
1710~2170 | 6 |
2170~2370 | 6 |
2400~2500 | 6 |
5725~5850 | 8 |
阻抗(Ω) | 50 |
电压 驻波比 | ≤1.5 |
极化方式 | 垂直 |
最大承受功率 | 100W(CW)50℃ |
咨询热线13921749977


概述:该天线用于高速列车通讯系统。
性能指标:
频率范围(MHz) | 对应增益(dBi) |
821~960 | 3 |
1710~2170 | 6 |
2170~2370 | 6 |
2400~2500 | 6 |
5725~5850 | 8 |
阻抗(Ω) | 50 |
电压 驻波比 | ≤1.5 |
极化方式 | 垂直 |
最大承受功率 | 100W(CW)50℃ |
技术支持:赛优网络|统计代码放置
管理员
该内容暂无评论